Nama resmi | Jembatan Nasional Suramadu |
---|---|
Mengangkut | 8 lajur |
Melintasi | Selat Madura |
Lokasi | Jawa Timur |
Pengelola | PT Jasa Marga (sementara) |
Desain | Cable stayed |
Panjang total | 5,438 m (17.841 kaki) |
Lebar | 30 m (98 kaki) |
Tinggi | 146 m (479 kaki) |
Bentang utama | 434 m (1.424 kaki) |
Jumlah bentangan | 2 (jembatan utama) 6 (keseluruhan) |
Vertical clearance | 35 m (115 kaki) |
Tanggal dibangun | 20 Agustus 2003 |
Taggal pembukaan | 10 Juni 2009 |
Tarif tol | Rp. 30.000,00 (roda 4) Rp. 3.000,00 (roda 2)[1] |
Koordinat | 7°11′3″S 112°46′48″E |
Halaman
▼
Sabtu, 19 Juni 2010
JALAN-JALAN
Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (diSurabaya) dan Pulau Madura (diBangkalan, tepatnya timur Kamal), Indonesia. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar